Приборы учета и управления
Өлшеу және басқару құрылғылары
Metering and control devices
- Компания "GQ Group" » Приборы учета и управления » Расходомер - счетчик электромагнитный САРБАЗ-РЭМ 06
Расходомер - счетчик электромагнитный САРБАЗ-РЭМ 06
Расширенная версия РЭМ 05 со встроенным датчиком давления и вдвое большим динамическим диапазоном (Q3/Q1 = 400). Позволяет одновременно измерять расход и давление в трубопроводе — без установки отдельного манометра. Оптимален для объектов с переменной нагрузкой и там, где важен контроль давления в системе. Защита IP54, срок службы 15 лет.
Сравнение САРБАЗ-РЭМ 05 и РЭМ 06
Характеристика | САРБАЗ-РЭМ 05 | САРБАЗ-РЭМ 06 |
Основные характеристики | ||
Назначение | Учёт электропроводных жидкостей (вода, теплоноситель, пищевые жидкости) | Учёт электропроводных жидкостей (вода, теплоноситель, пищевые жидкости) |
Область применения | Промышленные предприятия, ЖКХ | Промышленные предприятия, ЖКХ |
Принцип измерения | Электромагнитный | Электромагнитный |
Точность и диапазон | ||
Соотношение Q3/Q1 (динамический диапазон) | 200 | 400 ★ |
Погрешность при измерении расхода (ток 4–20 мА), % | ±1,0 | ±1,0 |
Погрешность при измерении времени, % | ±0,01 | ±0,01 |
Измерение давления (ДИД) | ||
Датчик избыточного давления (ДИД) | — (нет) | Встроен ★ |
Погрешность ИВБ при преобразовании сигналов от ДИД, % | — | ±0,15 |
Погрешность ДИД, % | — | ±1,00 |
Погрешность при измерении избыточного давления, % | — | ±1,15 |
Импульсный выход | ||
Диапазон весового коэффициента, л/имп | (1; 2,5; 5)×10ⁿ, n = −2…4 | от 10⁻¹ до 10³ ★ |
Токовый выход | ||
Диапазон выходного сигнала постоянного тока, мА | 4–20 | 4–20 |
Погрешность преобразования в ток, % | ±1,0 | ±1,0 |
Рабочие условия | ||
Рабочее давление, МПа | 1,6 или 2,5 | 1,6 или 2,5 |
Температура измеряемой жидкости, °C | 0–150 | 0–150 |
Максимальная потеря давления при Q3, МПа | 0,01 | 0,01 |
Температура окружающей среды, °C | 5–55 | 5–55 |
Относительная влажность, % | до 95 | до 95 |
Атмосферное давление, кПа | 84–106,7 | 84–106,7 |
Электропитание | ||
Напряжение питания, В | 187–253 | 187–253 |
Частота, Гц | 49–51 | 49–51 |
Надёжность и защита | ||
Степень защиты | IP54, категория 2 | IP54, категория 2 |
Средняя наработка на отказ, ч | 80 000 | 80 000 |
Средний срок службы, лет | 15 | 15 |
Класс чувствительности к возмущению потока | U3/D3 | U3/D3 |
Температурный класс | Т180 | Т180 |
★ Отличия РЭМ 06 от РЭМ 05: вдвое шире динамический диапазон (Q3/Q1 = 400 против 200), встроенный датчик давления (ДИД), расширенный диапазон импульсного выхода.
Сертификаты
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята! Мы в ближайшее время свяжемся с вами. Спасибо!
Ваша заявка принята! Мы в ближайшее время свяжемся с вами. Спасибо!